佐陀川1(米子市淀江町中間)

  • 現在の様子

    15日21時20分更新
    • 水位グラフ



      :10分水位

      :はん濫危険水位(危険水位) 

      :はん濫注意水位(警戒水位)
      :欠測

      :避難判断水位(特別警戒水位)

      :水防団待機水位(指定水位)


      :60分水位

      :はん濫危険水位(危険水位) 

      :はん濫注意水位(警戒水位)
      :欠測

      :避難判断水位(特別警戒水位)

      :水防団待機水位(指定水位)


      :リアルタイム水位

      :はん濫危険水位(危険水位) 

      :はん濫注意水位(警戒水位)
      :欠測

      :避難判断水位(特別警戒水位)

      :水防団待機水位(指定水位)
      佐陀川河口水位観測局 水位グラフ   



      佐陀川河口水位観測局 水位遷移
      No. 日時(年/月/日 時:分:秒) 水位(cm)
      1 2025/12/15 21:28:01 36
      2 2025/12/15 21:27:59 36
      3 2025/12/15 21:27:57 35
      4 2025/12/15 21:27:55 35
      5 2025/12/15 21:27:53 35
      6 2025/12/15 21:27:51 34
      7 2025/12/15 21:27:49 35
      8 2025/12/15 21:27:47 35
      9 2025/12/15 21:27:45 35
      10 2025/12/15 21:27:43 35
      11 2025/12/15 21:27:41 36
      12 2025/12/15 21:27:39 36
      13 2025/12/15 21:27:37 37
      14 2025/12/15 21:27:35 38
      15 2025/12/15 21:27:33 39
      16 2025/12/15 21:27:31 40
      17 2025/12/15 21:27:29 40
      18 2025/12/15 21:27:27 41
      19 2025/12/15 21:27:25 42
      20 2025/12/15 21:27:23 42
      21 2025/12/15 21:27:21 43
      22 2025/12/15 21:27:19 43
      23 2025/12/15 21:27:17 44
      24 2025/12/15 21:27:15 44
      25 2025/12/15 21:27:13 44
      26 2025/12/15 21:27:11 44
      27 2025/12/15 21:27:09 44
      28 2025/12/15 21:27:07 44
      29 2025/12/15 21:27:05 45
      30 2025/12/15 21:27:03 45
      31 2025/12/15 21:27:01 45
      32 2025/12/15 21:26:59 45
      33 2025/12/15 21:26:57 45
      34 2025/12/15 21:26:55 45
      35 2025/12/15 21:26:53 45
      36 2025/12/15 21:26:51 45
      37 2025/12/15 21:26:49 45
      38 2025/12/15 21:26:47 45
      39 2025/12/15 21:26:45 45
      40 2025/12/15 21:26:43 44
      41 2025/12/15 21:26:41 44
      42 2025/12/15 21:26:39 44
      43 2025/12/15 21:26:37 43
      44 2025/12/15 21:26:35 43
      45 2025/12/15 21:26:33 43
      46 2025/12/15 21:26:31 43
      47 2025/12/15 21:26:29 42
      48 2025/12/15 21:26:27 42
      49 2025/12/15 21:26:25 42
      50 2025/12/15 21:26:23 41
      51 2025/12/15 21:26:21 41
      52 2025/12/15 21:26:19 41
      53 2025/12/15 21:26:17 41
      54 2025/12/15 21:26:15 41
      55 2025/12/15 21:26:13 40
      56 2025/12/15 21:26:11 40
      57 2025/12/15 21:26:09 40
      58 2025/12/15 21:26:07 40
      59 2025/12/15 21:26:05 39
      60 2025/12/15 21:26:03 39
      61 2025/12/15 21:26:01 39
      62 2025/12/15 21:25:59 39
      63 2025/12/15 21:25:57 39
      64 2025/12/15 21:25:55 38
      65 2025/12/15 21:25:53 39
      66 2025/12/15 21:25:51 39
      67 2025/12/15 21:25:49 39
      68 2025/12/15 21:25:47 39
      69 2025/12/15 21:25:45 39
      70 2025/12/15 21:25:43 39
      71 2025/12/15 21:25:41 39
      72 2025/12/15 21:25:39 39
      73 2025/12/15 21:25:37 39
      74 2025/12/15 21:25:35 39
      75 2025/12/15 21:25:33 39
      76 2025/12/15 21:25:31 39
      77 2025/12/15 21:25:29 39
      78 2025/12/15 21:25:27 39
      79 2025/12/15 21:25:25 39
      80 2025/12/15 21:25:23 40
      81 2025/12/15 21:25:21 40
      82 2025/12/15 21:25:19 40
      83 2025/12/15 21:25:17 40
      84 2025/12/15 21:25:15 41
      85 2025/12/15 21:25:13 42
      86 2025/12/15 21:25:11 42
      87 2025/12/15 21:25:09 43
      88 2025/12/15 21:25:07 43
      89 2025/12/15 21:25:05 44
      90 2025/12/15 21:25:03 44
      91 2025/12/15 21:25:01 44
      92 2025/12/15 21:24:59 44
      93 2025/12/15 21:24:57 44
      94 2025/12/15 21:24:55 44
      95 2025/12/15 21:24:53 45
      96 2025/12/15 21:24:51 45
      97 2025/12/15 21:24:49 45
      98 2025/12/15 21:24:47 46
      99 2025/12/15 21:24:45 47
      100 2025/12/15 21:24:43 47
      101 2025/12/15 21:24:41 48
      102 2025/12/15 21:24:39 48
      103 2025/12/15 21:24:37 49
      104 2025/12/15 21:24:35 49
      105 2025/12/15 21:24:33 50
      106 2025/12/15 21:24:31 50
      107 2025/12/15 21:24:29 50
      108 2025/12/15 21:24:27 50
      109 2025/12/15 21:24:25 50
      110 2025/12/15 21:24:23 51
      111 2025/12/15 21:24:21 51
      112 2025/12/15 21:24:19 51
      113 2025/12/15 21:24:17 51
      114 2025/12/15 21:24:15 51
      115 2025/12/15 21:24:13 50
      116 2025/12/15 21:24:11 50
      117 2025/12/15 21:24:09 50
      118 2025/12/15 21:24:07 50
      119 2025/12/15 21:24:05 50
      120 2025/12/15 21:24:03 50
      121 2025/12/15 21:24:01 51
      122 2025/12/15 21:23:59 51
      123 2025/12/15 21:23:57 51
      124 2025/12/15 21:23:55 51
      125 2025/12/15 21:23:53 51
      126 2025/12/15 21:23:51 50
      127 2025/12/15 21:23:49 50
      128 2025/12/15 21:23:47 49
      129 2025/12/15 21:23:45 48
      130 2025/12/15 21:23:43 47
      131 2025/12/15 21:23:41 47
      132 2025/12/15 21:23:39 46
      133 2025/12/15 21:23:37 46
      134 2025/12/15 21:23:35 46
      135 2025/12/15 21:23:33 46
      136 2025/12/15 21:23:31 46
      137 2025/12/15 21:23:29 46
      138 2025/12/15 21:23:27 45
      139 2025/12/15 21:23:25 45
      140 2025/12/15 21:23:23 45
      141 2025/12/15 21:23:21 44
      142 2025/12/15 21:23:19 44
      143 2025/12/15 21:23:17 44
      144 2025/12/15 21:23:15 44
      145 2025/12/15 21:23:13 44
      146 2025/12/15 21:23:11 44
      147 2025/12/15 21:23:09 44
      148 2025/12/15 21:23:07 44
      149 2025/12/15 21:23:05 44
      150 2025/12/15 21:23:03 43
      151 2025/12/15 21:23:01 43
      152 2025/12/15 21:22:59 43
      153 2025/12/15 21:22:57 42
      154 2025/12/15 21:22:55 42
      155 2025/12/15 21:22:53 43
      156 2025/12/15 21:22:51 43
      157 2025/12/15 21:22:49 42
      158 2025/12/15 21:22:47 42
      159 2025/12/15 21:22:45 42
      160 2025/12/15 21:22:43 42
      161 2025/12/15 21:22:41 42
      162 2025/12/15 21:22:39 42
      163 2025/12/15 21:22:37 42
      164 2025/12/15 21:22:35 41
      165 2025/12/15 21:22:33 41
      166 2025/12/15 21:22:31 41
      167 2025/12/15 21:22:29 40
      168 2025/12/15 21:22:27 40
      169 2025/12/15 21:22:25 40
      170 2025/12/15 21:22:23 40
      171 2025/12/15 21:22:21 39
      172 2025/12/15 21:22:19 39
      173 2025/12/15 21:22:17 39
      174 2025/12/15 21:22:15 40
      175 2025/12/15 21:22:13 40
      176 2025/12/15 21:22:11 40
      177 2025/12/15 21:22:09 40
      178 2025/12/15 21:22:07 40
      179 2025/12/15 21:22:05 40
      180 2025/12/15 21:22:03 40
      181 2025/12/15 21:22:01 40
      182 2025/12/15 21:21:59 40
      183 2025/12/15 21:21:57 40
      184 2025/12/15 21:21:55 40
      185 2025/12/15 21:21:53 40
      186 2025/12/15 21:21:51 40
      187 2025/12/15 21:21:49 40
      188 2025/12/15 21:21:47 41
      189 2025/12/15 21:21:45 41
      190 2025/12/15 21:21:43 42
      191 2025/12/15 21:21:41 42
      192 2025/12/15 21:21:39 43
      193 2025/12/15 21:21:37 43
      194 2025/12/15 21:21:35 44
      195 2025/12/15 21:21:33 44
      196 2025/12/15 21:21:31 45
      197 2025/12/15 21:21:29 45
      198 2025/12/15 21:21:27 45
      199 2025/12/15 21:21:25 45
      200 2025/12/15 21:21:23 46
      201 2025/12/15 21:21:21 46
      202 2025/12/15 21:21:19 46
      203 2025/12/15 21:21:17 47
      204 2025/12/15 21:21:15 47
      205 2025/12/15 21:21:13 47
      206 2025/12/15 21:21:11 47
      207 2025/12/15 21:21:09 47
      208 2025/12/15 21:21:07 47
      209 2025/12/15 21:21:05 47
      210 2025/12/15 21:21:03 48
      211 2025/12/15 21:21:01 48
      212 2025/12/15 21:20:59 49
      213 2025/12/15 21:20:57 49
      214 2025/12/15 21:20:55 49
      215 2025/12/15 21:20:53 49
      216 2025/12/15 21:20:51 49
      217 2025/12/15 21:20:49 49
      218 2025/12/15 21:20:47 49
      219 2025/12/15 21:20:45 49
      220 2025/12/15 21:20:43 49
      221 2025/12/15 21:20:41 48
      222 2025/12/15 21:20:39 48
      223 2025/12/15 21:20:37 47
      224 2025/12/15 21:20:35 47
      225 2025/12/15 21:20:33 46
      226 2025/12/15 21:20:31 46
      227 2025/12/15 21:20:29 46
      228 2025/12/15 21:20:27 45
      229 2025/12/15 21:20:25 45
      230 2025/12/15 21:20:23 44
      231 2025/12/15 21:20:21 44
      232 2025/12/15 21:20:19 43
      233 2025/12/15 21:20:17 43
      234 2025/12/15 21:20:15 42
      235 2025/12/15 21:20:13 42
      236 2025/12/15 21:20:11 42
      237 2025/12/15 21:20:09 41
      238 2025/12/15 21:20:07 41
      239 2025/12/15 21:20:05 40
      240 2025/12/15 21:20:03 40
      241 2025/12/15 21:20:01 39
      242 2025/12/15 21:19:59 39
      243 2025/12/15 21:19:57 39
      244 2025/12/15 21:19:55 39
      245 2025/12/15 21:19:53 38
      246 2025/12/15 21:19:51 38
      247 2025/12/15 21:19:49 38
      248 2025/12/15 21:19:47 39
      249 2025/12/15 21:19:45 39
      250 2025/12/15 21:19:43 39
      251 2025/12/15 21:19:41 39
      252 2025/12/15 21:19:39 39
      253 2025/12/15 21:19:37 39
      254 2025/12/15 21:19:35 39
      255 2025/12/15 21:19:33 39
      256 2025/12/15 21:19:31 39
      257 2025/12/15 21:19:29 39
      258 2025/12/15 21:19:27 39
      259 2025/12/15 21:19:25 40
      260 2025/12/15 21:19:23 40
      261 2025/12/15 21:19:21 40
      262 2025/12/15 21:19:19 40
      263 2025/12/15 21:19:17 40
      264 2025/12/15 21:19:15 40
      265 2025/12/15 21:19:13 40
      266 2025/12/15 21:19:11 41
      267 2025/12/15 21:19:09 41
      268 2025/12/15 21:19:07 41
      269 2025/12/15 21:19:05 41
      270 2025/12/15 21:19:03 41
      271 2025/12/15 21:19:01 41
      272 2025/12/15 21:18:59 41
      273 2025/12/15 21:18:57 41
      274 2025/12/15 21:18:55 40
      275 2025/12/15 21:18:53 40
      276 2025/12/15 21:18:51 40
      277 2025/12/15 21:18:49 40
      278 2025/12/15 21:18:47 40
      279 2025/12/15 21:18:45 40
      280 2025/12/15 21:18:43 39
      281 2025/12/15 21:18:41 39
      282 2025/12/15 21:18:39 40
      283 2025/12/15 21:18:37 40
      284 2025/12/15 21:18:35 40
      285 2025/12/15 21:18:33 41
      286 2025/12/15 21:18:31 41
      287 2025/12/15 21:18:29 42
      288 2025/12/15 21:18:27 42
      289 2025/12/15 21:18:25 42
      290 2025/12/15 21:18:23 42
      291 2025/12/15 21:18:21 42
      292 2025/12/15 21:18:19 42
      293 2025/12/15 21:18:17 42
      294 2025/12/15 21:18:15 42
      295 2025/12/15 21:18:13 42
      296 2025/12/15 21:18:11 42
      297 2025/12/15 21:18:09 42
      298 2025/12/15 21:18:07 43
      299 2025/12/15 21:18:05 43
      300 2025/12/15 21:18:03 43
      301 2025/12/15 21:18:01 44
      302 2025/12/15 21:17:59 45
      303 2025/12/15 21:17:57 45
      304 2025/12/15 21:17:55 46
      305 2025/12/15 21:17:53 46
      306 2025/12/15 21:17:51 46
      307 2025/12/15 21:17:49 47
      308 2025/12/15 21:17:47 47
      309 2025/12/15 21:17:45 47
      310 2025/12/15 21:17:43 47
      311 2025/12/15 21:17:41 47
      312 2025/12/15 21:17:39 47
      313 2025/12/15 21:17:37 47
      314 2025/12/15 21:17:35 47
      315 2025/12/15 21:17:33 47
      316 2025/12/15 21:17:31 47
      317 2025/12/15 21:17:29 47
      318 2025/12/15 21:17:27 47
      319 2025/12/15 21:17:25 47
      320 2025/12/15 21:17:23 46
      321 2025/12/15 21:17:21 46
      322 2025/12/15 21:17:19 46
      323 2025/12/15 21:17:17 46
      324 2025/12/15 21:17:15 45
      325 2025/12/15 21:17:13 45
      326 2025/12/15 21:17:11 44
      327 2025/12/15 21:17:09 44
      328 2025/12/15 21:17:07 44
      329 2025/12/15 21:17:05 43
      330 2025/12/15 21:17:03 43
      331 2025/12/15 21:17:01 42
      332 2025/12/15 21:16:59 41
      333 2025/12/15 21:16:57 40
      334 2025/12/15 21:16:55 40
      335 2025/12/15 21:16:53 39
      336 2025/12/15 21:16:51 39
      337 2025/12/15 21:16:49 39
      338 2025/12/15 21:16:47 39
      339 2025/12/15 21:16:45 38
      340 2025/12/15 21:16:43 38
      341 2025/12/15 21:16:41 38
      342 2025/12/15 21:16:39 37
      343 2025/12/15 21:16:37 37
      344 2025/12/15 21:16:35 36
      345 2025/12/15 21:16:33 36
      346 2025/12/15 21:16:31 35
      347 2025/12/15 21:16:29 35
      348 2025/12/15 21:16:27 35
      349 2025/12/15 21:16:25 35
      350 2025/12/15 21:16:23 35
      351 2025/12/15 21:16:21 35
      352 2025/12/15 21:16:19 35
      353 2025/12/15 21:16:17 36
      354 2025/12/15 21:16:15 36
      355 2025/12/15 21:16:13 36
      356 2025/12/15 21:16:11 36
      357 2025/12/15 21:16:09 37
      358 2025/12/15 21:16:07 37
      359 2025/12/15 21:16:05 37
      360 2025/12/15 21:16:03 37
      361 2025/12/15 21:16:01 37
      362 2025/12/15 21:15:59 37
      363 2025/12/15 21:15:57 38
      364 2025/12/15 21:15:55 38
      365 2025/12/15 21:15:53 38
      366 2025/12/15 21:15:51 38
      367 2025/12/15 21:15:49 38
      368 2025/12/15 21:15:47 38
      369 2025/12/15 21:15:45 38
      370 2025/12/15 21:15:43 38
      371 2025/12/15 21:15:41 38
      372 2025/12/15 21:15:39 38
      373 2025/12/15 21:15:37 39
      374 2025/12/15 21:15:35 40
      375 2025/12/15 21:15:33 40
      376 2025/12/15 21:15:31 41
      377 2025/12/15 21:15:29 41
      378 2025/12/15 21:15:27 42
      379 2025/12/15 21:15:25 42
      380 2025/12/15 21:15:23 42
      381 2025/12/15 21:15:21 42
      382 2025/12/15 21:15:19 42
      383 2025/12/15 21:15:17 43
      384 2025/12/15 21:15:15 43
      385 2025/12/15 21:15:13 43
      386 2025/12/15 21:15:11 43
      387 2025/12/15 21:15:09 43
      388 2025/12/15 21:15:07 44
      389 2025/12/15 21:15:05 44
      390 2025/12/15 21:15:03 45
      391 2025/12/15 21:15:01 45
      392 2025/12/15 21:14:59 46
      393 2025/12/15 21:14:57 46
      394 2025/12/15 21:14:55 47
      395 2025/12/15 21:14:53 47
      396 2025/12/15 21:14:51 47
      397 2025/12/15 21:14:49 48
      398 2025/12/15 21:14:47 48
      399 2025/12/15 21:14:45 48
      400 2025/12/15 21:14:43 48
      401 2025/12/15 21:14:41 48
      402 2025/12/15 21:14:39 48
      403 2025/12/15 21:14:37 47
      404 2025/12/15 21:14:35 47
      405 2025/12/15 21:14:33 46
      406 2025/12/15 21:14:31 46
      407 2025/12/15 21:14:29 46
      408 2025/12/15 21:14:27 45
      409 2025/12/15 21:14:25 45
      410 2025/12/15 21:14:23 45
      411 2025/12/15 21:14:21 45
      412 2025/12/15 21:14:19 45
      413 2025/12/15 21:14:17 45
      414 2025/12/15 21:14:15 44
      415 2025/12/15 21:14:13 44
      416 2025/12/15 21:14:11 44
      417 2025/12/15 21:14:09 44
      418 2025/12/15 21:14:07 43
      419 2025/12/15 21:14:05 43
      420 2025/12/15 21:14:03 43
      421 2025/12/15 21:14:01 42
      422 2025/12/15 21:13:59 41
      423 2025/12/15 21:13:57 41
      424 2025/12/15 21:13:55 40
      425 2025/12/15 21:13:53 39
      426 2025/12/15 21:13:51 39
      427 2025/12/15 21:13:49 38
      428 2025/12/15 21:13:47 37
      429 2025/12/15 21:13:45 37
      430 2025/12/15 21:13:43 36
      431 2025/12/15 21:13:41 36
      432 2025/12/15 21:13:39 36
      433 2025/12/15 21:13:37 37
      434 2025/12/15 21:13:35 37
      435 2025/12/15 21:13:33 37
      436 2025/12/15 21:13:31 37
      437 2025/12/15 21:13:29 37
      438 2025/12/15 21:13:27 37
      439 2025/12/15 21:13:25 37
      440 2025/12/15 21:13:23 37
      441 2025/12/15 21:13:21 37
      442 2025/12/15 21:13:19 37
      443 2025/12/15 21:13:17 37
      444 2025/12/15 21:13:15 37
      445 2025/12/15 21:13:13 37
      446 2025/12/15 21:13:11 37
      447 2025/12/15 21:13:09 37
      448 2025/12/15 21:13:07 37
      449 2025/12/15 21:13:05 37
      450 2025/12/15 21:13:03 37
      451 2025/12/15 21:13:01 37
      452 2025/12/15 21:12:59 38
      453 2025/12/15 21:12:57 38
      454 2025/12/15 21:12:55 39
      455 2025/12/15 21:12:53 39
      456 2025/12/15 21:12:51 39
      457 2025/12/15 21:12:49 40
      458 2025/12/15 21:12:47 40
      459 2025/12/15 21:12:45 41
      460 2025/12/15 21:12:43 41
      461 2025/12/15 21:12:41 41
      462 2025/12/15 21:12:39 41
      463 2025/12/15 21:12:37 41
      464 2025/12/15 21:12:35 41
      465 2025/12/15 21:12:33 41
      466 2025/12/15 21:12:31 41
      467 2025/12/15 21:12:29 42
      468 2025/12/15 21:12:27 42
      469 2025/12/15 21:12:25 42
      470 2025/12/15 21:12:23 43
      471 2025/12/15 21:12:21 43
      472 2025/12/15 21:12:19 43
      473 2025/12/15 21:12:17 44
      474 2025/12/15 21:12:15 44
      475 2025/12/15 21:12:13 44
      476 2025/12/15 21:12:11 43
      477 2025/12/15 21:12:09 43
      478 2025/12/15 21:12:07 43
      479 2025/12/15 21:12:05 42
      480 2025/12/15 21:12:03 42
      481 2025/12/15 21:12:01 41
      482 2025/12/15 21:11:59 41
      483 2025/12/15 21:11:57 40
      484 2025/12/15 21:11:55 40
      485 2025/12/15 21:11:53 39
      486 2025/12/15 21:11:51 38
      487 2025/12/15 21:11:49 38
      488 2025/12/15 21:11:47 37
      489 2025/12/15 21:11:45 36
      490 2025/12/15 21:11:43 36
      491 2025/12/15 21:11:41 36
      492 2025/12/15 21:11:39 35
      493 2025/12/15 21:11:37 35
      494 2025/12/15 21:11:35 34
      495 2025/12/15 21:11:33 34
      496 2025/12/15 21:11:31 34
      497 2025/12/15 21:11:29 33
      498 2025/12/15 21:11:27 33
      499 2025/12/15 21:11:25 33
      500 2025/12/15 21:11:23 32
      501 2025/12/15 21:11:21 32
      502 2025/12/15 21:11:19 32
      503 2025/12/15 21:11:17 32
      504 2025/12/15 21:11:15 32
      505 2025/12/15 21:11:13 33
      506 2025/12/15 21:11:11 33
      507 2025/12/15 21:11:09 34
      508 2025/12/15 21:11:07 35
      509 2025/12/15 21:11:05 36
      510 2025/12/15 21:11:03 36
      511 2025/12/15 21:11:01 37
      512 2025/12/15 21:10:59 38
      513 2025/12/15 21:10:57 38
      514 2025/12/15 21:10:55 39
      515 2025/12/15 21:10:53 40
      516 2025/12/15 21:10:51 41
      517 2025/12/15 21:10:49 42
      518 2025/12/15 21:10:47 43
      519 2025/12/15 21:10:45 44
      520 2025/12/15 21:10:43 45
      521 2025/12/15 21:10:41 45
      522 2025/12/15 21:10:39 45
      523 2025/12/15 21:10:37 46
      524 2025/12/15 21:10:35 46
      525 2025/12/15 21:10:33 47
      526 2025/12/15 21:10:31 47
      527 2025/12/15 21:10:29 47
      528 2025/12/15 21:10:27 47
      529 2025/12/15 21:10:25 48
      530 2025/12/15 21:10:23 48
      531 2025/12/15 21:10:21 48
      532 2025/12/15 21:10:19 48
      533 2025/12/15 21:10:17 49
      534 2025/12/15 21:10:15 49
      535 2025/12/15 21:10:13 49
      536 2025/12/15 21:10:11 49
      537 2025/12/15 21:10:09 49
      538 2025/12/15 21:10:07 49
      539 2025/12/15 21:10:05 49
      540 2025/12/15 21:10:03 49
      541 2025/12/15 21:10:01 49
      542 2025/12/15 21:09:59 49
      543 2025/12/15 21:09:57 49
      544 2025/12/15 21:09:55 49
      545 2025/12/15 21:09:53 49
      546 2025/12/15 21:09:51 48
      547 2025/12/15 21:09:49 47
      548 2025/12/15 21:09:47 47
      549 2025/12/15 21:09:45 46
      550 2025/12/15 21:09:43 46
      551 2025/12/15 21:09:41 46
      552 2025/12/15 21:09:39 45
      553 2025/12/15 21:09:37 45
      554 2025/12/15 21:09:35 45
      555 2025/12/15 21:09:33 45
      556 2025/12/15 21:09:31 45
      557 2025/12/15 21:09:29 45
      558 2025/12/15 21:09:27 45
      559 2025/12/15 21:09:25 45
      560 2025/12/15 21:09:23 45
      561 2025/12/15 21:09:21 45
      562 2025/12/15 21:09:19 45
      563 2025/12/15 21:09:17 44
      564 2025/12/15 21:09:15 44
      565 2025/12/15 21:09:13 44
      566 2025/12/15 21:09:11 44
      567 2025/12/15 21:09:09 44
      568 2025/12/15 21:09:07 43
      569 2025/12/15 21:09:05 43
      570 2025/12/15 21:09:03 42
      571 2025/12/15 21:09:01 42
      572 2025/12/15 21:08:59 41
      573 2025/12/15 21:08:57 41
      574 2025/12/15 21:08:55 40
      575 2025/12/15 21:08:53 40
      576 2025/12/15 21:08:51 40
      577 2025/12/15 21:08:49 39
      578 2025/12/15 21:08:47 39
      579 2025/12/15 21:08:45 39
      580 2025/12/15 21:08:43 39
      581 2025/12/15 21:08:41 39
      582 2025/12/15 21:08:39 39
      583 2025/12/15 21:08:37 39
      584 2025/12/15 21:08:35 39
      585 2025/12/15 21:08:33 39
      586 2025/12/15 21:08:31 39
      587 2025/12/15 21:08:29 39
      588 2025/12/15 21:08:27 39
      589 2025/12/15 21:08:25 38
      590 2025/12/15 21:08:23 38
      591 2025/12/15 21:08:21 38
      592 2025/12/15 21:08:19 37
      593 2025/12/15 21:08:17 37
      594 2025/12/15 21:08:15 36
      595 2025/12/15 21:08:13 36
      596 2025/12/15 21:08:11 35
      597 2025/12/15 21:08:09 35
      598 2025/12/15 21:08:07 35
      599 2025/12/15 21:08:05 35
      600 2025/12/15 21:08:03 34
      601 2025/12/15 21:08:01 35
      602 2025/12/15 21:07:59 35
      603 2025/12/15 21:07:57 35
      604 2025/12/15 21:07:55 35
      605 2025/12/15 21:07:53 35
      606 2025/12/15 21:07:51 35
      607 2025/12/15 21:07:49 35
      608 2025/12/15 21:07:47 36
      609 2025/12/15 21:07:45 36
      610 2025/12/15 21:07:43 37
      611 2025/12/15 21:07:41 37
      612 2025/12/15 21:07:39 38
      613 2025/12/15 21:07:37 38
      614 2025/12/15 21:07:35 38
      615 2025/12/15 21:07:33 38
      616 2025/12/15 21:07:31 38
      617 2025/12/15 21:07:29 38
      618 2025/12/15 21:07:27 38
      619 2025/12/15 21:07:25 39
      620 2025/12/15 21:07:23 39
      621 2025/12/15 21:07:21 39
      622 2025/12/15 21:07:19 40
      623 2025/12/15 21:07:17 40
      624 2025/12/15 21:07:15 41
      625 2025/12/15 21:07:13 41
      626 2025/12/15 21:07:11 42
      627 2025/12/15 21:07:09 43
      628 2025/12/15 21:07:07 43
      629 2025/12/15 21:07:05 43
      630 2025/12/15 21:07:03 44
      631 2025/12/15 21:07:01 44
      632 2025/12/15 21:06:59 44
      633 2025/12/15 21:06:57 44
      634 2025/12/15 21:06:55 44
      635 2025/12/15 21:06:53 44
      636 2025/12/15 21:06:51 44
      637 2025/12/15 21:06:49 44
      638 2025/12/15 21:06:47 44
      639 2025/12/15 21:06:45 44
      640 2025/12/15 21:06:43 44
      641 2025/12/15 21:06:41 44
      642 2025/12/15 21:06:39 44
      643 2025/12/15 21:06:37 44
      644 2025/12/15 21:06:35 43
      645 2025/12/15 21:06:33 43
      646 2025/12/15 21:06:31 42
      647 2025/12/15 21:06:29 42
      648 2025/12/15 21:06:27 41
      649 2025/12/15 21:06:25 41
      650 2025/12/15 21:06:23 40
      651 2025/12/15 21:06:21 40
      652 2025/12/15 21:06:19 39
      653 2025/12/15 21:06:17 38
      654 2025/12/15 21:06:15 37
      655 2025/12/15 21:06:13 36
      656 2025/12/15 21:06:11 35
      657 2025/12/15 21:06:09 35
      658 2025/12/15 21:06:07 34
      659 2025/12/15 21:06:05 34
      660 2025/12/15 21:06:03 33
      661 2025/12/15 21:06:01 33
      662 2025/12/15 21:05:59 33
      663 2025/12/15 21:05:57 33
      664 2025/12/15 21:05:55 33
      665 2025/12/15 21:05:53 32
      666 2025/12/15 21:05:51 32
      667 2025/12/15 21:05:49 32
      668 2025/12/15 21:05:47 32
      669 2025/12/15 21:05:45 32
      670 2025/12/15 21:05:43 32
      671 2025/12/15 21:05:41 32
      672 2025/12/15 21:05:39 32
      673 2025/12/15 21:05:37 32
      674 2025/12/15 21:05:35 32
      675 2025/12/15 21:05:33 32
      676 2025/12/15 21:05:31 33
      677 2025/12/15 21:05:29 33
      678 2025/12/15 21:05:27 34
      679 2025/12/15 21:05:25 35
      680 2025/12/15 21:05:23 35
      681 2025/12/15 21:05:21 36
      682 2025/12/15 21:05:19 37
      683 2025/12/15 21:05:17 37
      684 2025/12/15 21:05:15 38
      685 2025/12/15 21:05:13 38
      686 2025/12/15 21:05:11 38
      687 2025/12/15 21:05:09 38
      688 2025/12/15 21:05:07 39
      689 2025/12/15 21:05:05 39
      690 2025/12/15 21:05:03 39
      691 2025/12/15 21:05:01 39
      692 2025/12/15 21:04:59 39
      693 2025/12/15 21:04:57 39
      694 2025/12/15 21:04:55 39
      695 2025/12/15 21:04:53 39
      696 2025/12/15 21:04:51 40
      697 2025/12/15 21:04:49 40
      698 2025/12/15 21:04:47 40
      699 2025/12/15 21:04:45 41
      700 2025/12/15 21:04:43 41
      701 2025/12/15 21:04:41 42
      702 2025/12/15 21:04:39 42
      703 2025/12/15 21:04:37 42
      704 2025/12/15 21:04:35 43
      705 2025/12/15 21:04:33 43
      706 2025/12/15 21:04:31 44
      707 2025/12/15 21:04:29 44
      708 2025/12/15 21:04:27 45
      709 2025/12/15 21:04:25 46
      710 2025/12/15 21:04:23 46
      711 2025/12/15 21:04:21 46
      712 2025/12/15 21:04:19 47
      713 2025/12/15 21:04:17 48
      714 2025/12/15 21:04:15 48
      715 2025/12/15 21:04:13 49
      716 2025/12/15 21:04:11 50
      717 2025/12/15 21:04:09 51
      718 2025/12/15 21:04:07 52
      719 2025/12/15 21:04:05 52
      720 2025/12/15 21:04:03 53
      721 2025/12/15 21:04:01 53
      722 2025/12/15 21:03:59 53
      723 2025/12/15 21:03:57 53
      724 2025/12/15 21:03:55 54
      725 2025/12/15 21:03:53 54
      726 2025/12/15 21:03:51 54
      727 2025/12/15 21:03:49 55
      728 2025/12/15 21:03:47 55
      729 2025/12/15 21:03:45 55
      730 2025/12/15 21:03:43 55
      731 2025/12/15 21:03:41 54
      732 2025/12/15 21:03:39 54
      733 2025/12/15 21:03:37 53
      734 2025/12/15 21:03:35 53
      735 2025/12/15 21:03:33 52
      736 2025/12/15 21:03:31 52
      737 2025/12/15 21:03:29 51
      738 2025/12/15 21:03:27 50
      739 2025/12/15 21:03:25 49
      740 2025/12/15 21:03:23 49
      741 2025/12/15 21:03:21 48
      742 2025/12/15 21:03:19 47
      743 2025/12/15 21:03:17 46
      744 2025/12/15 21:03:15 45
