佐陀川1(米子市淀江町中間)

  • 現在の様子

    12日18時00分更新
    • 水位グラフ



      :10分水位

      :はん濫危険水位(危険水位) 

      :はん濫注意水位(警戒水位)
      :欠測

      :避難判断水位(特別警戒水位)

      :水防団待機水位(指定水位)


      :60分水位

      :はん濫危険水位(危険水位) 

      :はん濫注意水位(警戒水位)
      :欠測

      :避難判断水位(特別警戒水位)

      :水防団待機水位(指定水位)


      :リアルタイム水位

      :はん濫危険水位(危険水位) 

      :はん濫注意水位(警戒水位)
      :欠測

      :避難判断水位(特別警戒水位)

      :水防団待機水位(指定水位)
      佐陀川河口水位観測局 水位グラフ   



      佐陀川河口水位観測局 水位遷移
      No. 日時(年/月/日 時:分:秒) 水位(cm)
      1 2025/06/12 18:05:02 32
      2 2025/06/12 18:05:00 32
      3 2025/06/12 18:04:58 32
      4 2025/06/12 18:04:56 32
      5 2025/06/12 18:04:54 32
      6 2025/06/12 18:04:52 32
      7 2025/06/12 18:04:50 32
      8 2025/06/12 18:04:48 32
      9 2025/06/12 18:04:46 32
      10 2025/06/12 18:04:44 32
      11 2025/06/12 18:04:42 32
      12 2025/06/12 18:04:40 32
      13 2025/06/12 18:04:38 32
      14 2025/06/12 18:04:36 32
      15 2025/06/12 18:04:34 32
      16 2025/06/12 18:04:32 32
      17 2025/06/12 18:04:30 32
      18 2025/06/12 18:04:28 32
      19 2025/06/12 18:04:26 32
      20 2025/06/12 18:04:24 32
      21 2025/06/12 18:04:22 32
      22 2025/06/12 18:04:20 32
      23 2025/06/12 18:04:18 32
      24 2025/06/12 18:04:16 32
      25 2025/06/12 18:04:14 32
      26 2025/06/12 18:04:12 32
      27 2025/06/12 18:04:10 32
      28 2025/06/12 18:04:08 32
      29 2025/06/12 18:04:06 32
      30 2025/06/12 18:04:04 32
      31 2025/06/12 18:04:02 32
      32 2025/06/12 18:04:00 32
      33 2025/06/12 18:03:58 32
      34 2025/06/12 18:03:56 32
      35 2025/06/12 18:03:54 32
      36 2025/06/12 18:03:52 32
      37 2025/06/12 18:03:50 32
      38 2025/06/12 18:03:48 32
      39 2025/06/12 18:03:46 32
      40 2025/06/12 18:03:44 32
      41 2025/06/12 18:03:42 32
      42 2025/06/12 18:03:40 32
      43 2025/06/12 18:03:38 32
      44 2025/06/12 18:03:36 32
      45 2025/06/12 18:03:34 32
      46 2025/06/12 18:03:32 32
      47 2025/06/12 18:03:30 32
      48 2025/06/12 18:03:28 32
      49 2025/06/12 18:03:26 32
      50 2025/06/12 18:03:24 32
      51 2025/06/12 18:03:22 32
      52 2025/06/12 18:03:20 32
      53 2025/06/12 18:03:18 32
      54 2025/06/12 18:03:16 32
      55 2025/06/12 18:03:14 32
      56 2025/06/12 18:03:12 32
      57 2025/06/12 18:03:10 32
      58 2025/06/12 18:03:08 32
      59 2025/06/12 18:03:06 32
      60 2025/06/12 18:03:04 32
      61 2025/06/12 18:03:02 32
      62 2025/06/12 18:03:00 32
      63 2025/06/12 18:02:58 32
      64 2025/06/12 18:02:56 32
      65 2025/06/12 18:02:54 32
      66 2025/06/12 18:02:52 32
      67 2025/06/12 18:02:50 32
      68 2025/06/12 18:02:48 32
      69 2025/06/12 18:02:46 32
      70 2025/06/12 18:02:44 32
      71 2025/06/12 18:02:42 32
      72 2025/06/12 18:02:40 32
      73 2025/06/12 18:02:38 32
      74 2025/06/12 18:02:36 32
      75 2025/06/12 18:02:34 32
      76 2025/06/12 18:02:32 32
      77 2025/06/12 18:02:30 32
      78 2025/06/12 18:02:28 32
      79 2025/06/12 18:02:26 32
      80 2025/06/12 18:02:24 32
      81 2025/06/12 18:02:22 32
      82 2025/06/12 18:02:20 32
      83 2025/06/12 18:02:18 32
      84 2025/06/12 18:02:16 32
      85 2025/06/12 18:02:14 32
      86 2025/06/12 18:02:12 32
      87 2025/06/12 18:02:10 32
      88 2025/06/12 18:02:08 32
      89 2025/06/12 18:02:06 32
      90 2025/06/12 18:02:04 32
      91 2025/06/12 18:02:02 32
      92 2025/06/12 18:01:59 32
      93 2025/06/12 18:01:58 32
      94 2025/06/12 18:01:55 32
      95 2025/06/12 18:01:54 32
      96 2025/06/12 18:01:51 32
      97 2025/06/12 18:01:50 32
      98 2025/06/12 18:01:47 32
      99 2025/06/12 18:01:46 32
      100 2025/06/12 18:01:43 32
      101 2025/06/12 18:01:42 32
      102 2025/06/12 18:01:40 32
      103 2025/06/12 18:01:38 32
      104 2025/06/12 18:01:36 32
      105 2025/06/12 18:01:34 33
      106 2025/06/12 18:01:32 33
      107 2025/06/12 18:01:30 33
      108 2025/06/12 18:01:28 33
      109 2025/06/12 18:01:26 33
      110 2025/06/12 18:01:24 33
      111 2025/06/12 18:01:22 33
      112 2025/06/12 18:01:20 33
      113 2025/06/12 18:01:18 33
      114 2025/06/12 18:01:16 33
      115 2025/06/12 18:01:14 33
      116 2025/06/12 18:01:12 33
      117 2025/06/12 18:01:10 33
      118 2025/06/12 18:01:08 33
      119 2025/06/12 18:01:06 33
      120 2025/06/12 18:01:04 33
      121 2025/06/12 18:01:02 33
      122 2025/06/12 18:01:00 33
      123 2025/06/12 18:00:58 33
      124 2025/06/12 18:00:56 33
      125 2025/06/12 18:00:54 33
      126 2025/06/12 18:00:52 33
      127 2025/06/12 18:00:50 33
      128 2025/06/12 18:00:48 33
      129 2025/06/12 18:00:46 33
      130 2025/06/12 18:00:44 33
      131 2025/06/12 18:00:42 33
      132 2025/06/12 18:00:40 33
      133 2025/06/12 18:00:38 33
      134 2025/06/12 18:00:36 33
      135 2025/06/12 18:00:34 33
      136 2025/06/12 18:00:32 33
      137 2025/06/12 18:00:30 33
      138 2025/06/12 18:00:28 33
      139 2025/06/12 18:00:26 33
      140 2025/06/12 18:00:24 33
      141 2025/06/12 18:00:22 33
      142 2025/06/12 18:00:20 33
      143 2025/06/12 18:00:18 33
      144 2025/06/12 18:00:16 33
      145 2025/06/12 18:00:14 33
      146 2025/06/12 18:00:12 33
      147 2025/06/12 18:00:10 33
      148 2025/06/12 18:00:08 33
      149 2025/06/12 18:00:06 33
      150 2025/06/12 18:00:04 33
      151 2025/06/12 18:00:02 33
      152 2025/06/12 18:00:00 33
      153 2025/06/12 17:59:58 33
      154 2025/06/12 17:59:56 33
      155 2025/06/12 17:59:54 33
      156 2025/06/12 17:59:52 33
      157 2025/06/12 17:59:50 33
      158 2025/06/12 17:59:48 33
      159 2025/06/12 17:59:46 33
      160 2025/06/12 17:59:44 33
      161 2025/06/12 17:59:42 33
      162 2025/06/12 17:59:40 33
      163 2025/06/12 17:59:38 33
      164 2025/06/12 17:59:36 33
      165 2025/06/12 17:59:34 33
      166 2025/06/12 17:59:32 33
      167 2025/06/12 17:59:30 33
      168 2025/06/12 17:59:28 33
      169 2025/06/12 17:59:26 33
      170 2025/06/12 17:59:24 33
      171 2025/06/12 17:59:22 33
      172 2025/06/12 17:59:20 33
      173 2025/06/12 17:59:18 33
      174 2025/06/12 17:59:16 33
      175 2025/06/12 17:59:14 33
      176 2025/06/12 17:59:12 33
      177 2025/06/12 17:59:10 33
      178 2025/06/12 17:59:08 33
      179 2025/06/12 17:59:06 33
      180 2025/06/12 17:59:04 33
      181 2025/06/12 17:59:02 33
      182 2025/06/12 17:59:00 33
      183 2025/06/12 17:58:58 33
      184 2025/06/12 17:58:56 33
      185 2025/06/12 17:58:54 33
      186 2025/06/12 17:58:52 33
      187 2025/06/12 17:58:50 33
      188 2025/06/12 17:58:48 33
      189 2025/06/12 17:58:46 33
      190 2025/06/12 17:58:44 33
      191 2025/06/12 17:58:42 33
      192 2025/06/12 17:58:40 33
      193 2025/06/12 17:58:38 33
      194 2025/06/12 17:58:36 33
      195 2025/06/12 17:58:34 33
      196 2025/06/12 17:58:32 33
      197 2025/06/12 17:58:30 33
      198 2025/06/12 17:58:28 33
      199 2025/06/12 17:58:26 33
      200 2025/06/12 17:58:24 33
      201 2025/06/12 17:58:22 33
      202 2025/06/12 17:58:20 33
      203 2025/06/12 17:58:18 33
      204 2025/06/12 17:58:16 33
      205 2025/06/12 17:58:14 33
      206 2025/06/12 17:58:12 33
      207 2025/06/12 17:58:10 33
      208 2025/06/12 17:58:08 33
      209 2025/06/12 17:58:06 33
      210 2025/06/12 17:58:04 33
      211 2025/06/12 17:58:02 33
      212 2025/06/12 17:58:00 33
      213 2025/06/12 17:57:58 33
      214 2025/06/12 17:57:56 33
      215 2025/06/12 17:57:54 33
      216 2025/06/12 17:57:52 33
      217 2025/06/12 17:57:49 33
      218 2025/06/12 17:57:48 33
      219 2025/06/12 17:57:46 33
      220 2025/06/12 17:57:44 33
      221 2025/06/12 17:57:42 33
      222 2025/06/12 17:57:40 33
      223 2025/06/12 17:57:38 33
      224 2025/06/12 17:57:36 33
      225 2025/06/12 17:57:34 33
      226 2025/06/12 17:57:32 33
      227 2025/06/12 17:57:30 33
      228 2025/06/12 17:57:28 33
      229 2025/06/12 17:57:26 33
      230 2025/06/12 17:57:24 33
      231 2025/06/12 17:57:22 33
      232 2025/06/12 17:57:20 33
      233 2025/06/12 17:57:18 33
      234 2025/06/12 17:57:16 33
      235 2025/06/12 17:57:14 33
      236 2025/06/12 17:57:12 33
      237 2025/06/12 17:57:10 33
      238 2025/06/12 17:57:08 33
      239 2025/06/12 17:57:06 33
      240 2025/06/12 17:57:04 33
      241 2025/06/12 17:57:02 33
      242 2025/06/12 17:57:00 33
      243 2025/06/12 17:56:58 33
      244 2025/06/12 17:56:56 33
      245 2025/06/12 17:56:54 33
      246 2025/06/12 17:56:52 33
      247 2025/06/12 17:56:50 33
      248 2025/06/12 17:56:48 33
      249 2025/06/12 17:56:46 33
      250 2025/06/12 17:56:44 33
      251 2025/06/12 17:56:42 33
      252 2025/06/12 17:56:40 33
      253 2025/06/12 17:56:38 33
      254 2025/06/12 17:56:36 33
      255 2025/06/12 17:56:34 33
      256 2025/06/12 17:56:32 33
      257 2025/06/12 17:56:30 33
      258 2025/06/12 17:56:28 33
      259 2025/06/12 17:56:26 33
      260 2025/06/12 17:56:24 33
      261 2025/06/12 17:56:22 33
      262 2025/06/12 17:56:20 33
      263 2025/06/12 17:56:18 33
      264 2025/06/12 17:56:16 33
      265 2025/06/12 17:56:14 33
      266 2025/06/12 17:56:12 33
      267 2025/06/12 17:56:10 33
      268 2025/06/12 17:56:08 33
      269 2025/06/12 17:56:06 33
      270 2025/06/12 17:56:04 33
      271 2025/06/12 17:56:02 33
      272 2025/06/12 17:56:00 33
      273 2025/06/12 17:55:58 33
      274 2025/06/12 17:55:56 33
      275 2025/06/12 17:55:54 33
      276 2025/06/12 17:55:52 33
      277 2025/06/12 17:55:50 33
      278 2025/06/12 17:55:48 33
      279 2025/06/12 17:55:46 33
      280 2025/06/12 17:55:44 33
      281 2025/06/12 17:55:41 33
      282 2025/06/12 17:55:40 33
      283 2025/06/12 17:55:37 33
      284 2025/06/12 17:55:36 33
      285 2025/06/12 17:55:33 33
      286 2025/06/12 17:55:31 33
      287 2025/06/12 17:55:30 33
      288 2025/06/12 17:55:27 33
      289 2025/06/12 17:55:26 33
      290 2025/06/12 17:55:23 33
      291 2025/06/12 17:55:22 33
      292 2025/06/12 17:55:19 33
      293 2025/06/12 17:55:18 33
      294 2025/06/12 17:55:15 33
      295 2025/06/12 17:55:14 33
      296 2025/06/12 17:55:11 33
      297 2025/06/12 17:55:10 33
      298 2025/06/12 17:55:08 33
      299 2025/06/12 17:55:05 33
      300 2025/06/12 17:55:04 33
      301 2025/06/12 17:55:01 33
      302 2025/06/12 17:55:00 33
      303 2025/06/12 17:54:57 33
      304 2025/06/12 17:54:56 33
      305 2025/06/12 17:54:53 33
      306 2025/06/12 17:54:52 33
      307 2025/06/12 17:54:49 33
      308 2025/06/12 17:54:48 33
      309 2025/06/12 17:54:45 33
      310 2025/06/12 17:54:44 33
      311 2025/06/12 17:54:41 33
      312 2025/06/12 17:54:40 33
      313 2025/06/12 17:54:37 33
      314 2025/06/12 17:54:35 33
      315 2025/06/12 17:54:34 33
      316 2025/06/12 17:54:31 33
      317 2025/06/12 17:54:30 33
      318 2025/06/12 17:54:27 33
      319 2025/06/12 17:54:26 33
      320 2025/06/12 17:54:24 33
      321 2025/06/12 17:54:22 33
      322 2025/06/12 17:54:20 33
      323 2025/06/12 17:54:18 33
      324 2025/06/12 17:54:16 33
      325 2025/06/12 17:54:14 33
      326 2025/06/12 17:54:12 33
      327 2025/06/12 17:54:10 33
      328 2025/06/12 17:54:08 33
      329 2025/06/12 17:54:06 33
      330 2025/06/12 17:54:04 33
      331 2025/06/12 17:54:02 33
      332 2025/06/12 17:54:00 33
      333 2025/06/12 17:53:58 33
      334 2025/06/12 17:53:56 33
      335 2025/06/12 17:53:54 33
      336 2025/06/12 17:53:52 33
      337 2025/06/12 17:53:50 33
      338 2025/06/12 17:53:48 33
      339 2025/06/12 17:53:46 33
      340 2025/06/12 17:53:44 33
      341 2025/06/12 17:53:42 33
      342 2025/06/12 17:53:40 33
      343 2025/06/12 17:53:38 33
      344 2025/06/12 17:53:36 33
      345 2025/06/12 17:53:34 33
      346 2025/06/12 17:53:32 33
      347 2025/06/12 17:53:30 33
      348 2025/06/12 17:53:28 33
      349 2025/06/12 17:53:26 33
      350 2025/06/12 17:53:24 33
      351 2025/06/12 17:53:22 33
      352 2025/06/12 17:53:20 33
      353 2025/06/12 17:53:18 33
      354 2025/06/12 17:53:16 33
      355 2025/06/12 17:53:14 33
      356 2025/06/12 17:53:12 33
      357 2025/06/12 17:53:10 33
      358 2025/06/12 17:53:08 33
      359 2025/06/12 17:53:06 33
      360 2025/06/12 17:53:04 33
      361 2025/06/12 17:53:02 33
      362 2025/06/12 17:53:00 33
      363 2025/06/12 17:52:58 33
      364 2025/06/12 17:52:56 33
      365 2025/06/12 17:52:54 33
      366 2025/06/12 17:52:52 33
      367 2025/06/12 17:52:50 33
      368 2025/06/12 17:52:48 33
      369 2025/06/12 17:52:46 33
      370 2025/06/12 17:52:44 33
      371 2025/06/12 17:52:42 33
      372 2025/06/12 17:52:40 33
      373 2025/06/12 17:52:38 33
      374 2025/06/12 17:52:36 33
      375 2025/06/12 17:52:34 33
      376 2025/06/12 17:52:32 33
      377 2025/06/12 17:52:30 33
      378 2025/06/12 17:52:28 33
      379 2025/06/12 17:52:26 33
      380 2025/06/12 17:52:24 33
      381 2025/06/12 17:52:22 33
      382 2025/06/12 17:52:20 33
      383 2025/06/12 17:52:18 33
      384 2025/06/12 17:52:16 33
      385 2025/06/12 17:52:14 33
      386 2025/06/12 17:52:12 33
      387 2025/06/12 17:52:10 33
      388 2025/06/12 17:52:08 33
      389 2025/06/12 17:52:06 33
      390 2025/06/12 17:52:04 33
      391 2025/06/12 17:52:02 33
      392 2025/06/12 17:52:00 33
      393 2025/06/12 17:51:58 33
      394 2025/06/12 17:51:56 33
      395 2025/06/12 17:51:54 33
      396 2025/06/12 17:51:52 33
      397 2025/06/12 17:51:50 33
      398 2025/06/12 17:51:48 33
      399 2025/06/12 17:51:46 33
      400 2025/06/12 17:51:44 33
      401 2025/06/12 17:51:42 33
      402 2025/06/12 17:51:40 33
      403 2025/06/12 17:51:38 33
      404 2025/06/12 17:51:36 33
      405 2025/06/12 17:51:34 33
      406 2025/06/12 17:51:32 33
      407 2025/06/12 17:51:30 33
      408 2025/06/12 17:51:28 33
      409 2025/06/12 17:51:26 33
      410 2025/06/12 17:51:24 33
      411 2025/06/12 17:51:22 33
      412 2025/06/12 17:51:20 33
      413 2025/06/12 17:51:18 33
      414 2025/06/12 17:51:16 33
      415 2025/06/12 17:51:14 33
      416 2025/06/12 17:51:12 33
      417 2025/06/12 17:51:10 33
      418 2025/06/12 17:51:08 33
      419 2025/06/12 17:51:06 33
      420 2025/06/12 17:51:04 33
      421 2025/06/12 17:51:02 33
      422 2025/06/12 17:51:00 33
      423 2025/06/12 17:50:58 33
      424 2025/06/12 17:50:56 33
      425 2025/06/12 17:50:54 33
      426 2025/06/12 17:50:52 33
      427 2025/06/12 17:50:49 33
      428 2025/06/12 17:50:47 33
      429 2025/06/12 17:50:45 33
      430 2025/06/12 17:50:43 33
      431 2025/06/12 17:50:42 33
      432 2025/06/12 17:50:39 33
      433 2025/06/12 17:50:38 33
      434 2025/06/12 17:50:35 33
      435 2025/06/12 17:50:34 33
      436 2025/06/12 17:50:31 33
      437 2025/06/12 17:50:29 33
      438 2025/06/12 17:50:27 33
      439 2025/06/12 17:50:25 33
      440 2025/06/12 17:50:24 33
      441 2025/06/12 17:50:21 33
      442 2025/06/12 17:50:20 33
      443 2025/06/12 17:50:17 33
      444 2025/06/12 17:50:16 33
      445 2025/06/12 17:50:13 33
      446 2025/06/12 17:50:12 33
      447 2025/06/12 17:50:10 33
      448 2025/06/12 17:50:08 33
      449 2025/06/12 17:50:06 33
      450 2025/06/12 17:50:04 33
      451 2025/06/12 17:50:02 33
      452 2025/06/12 17:49:59 33
      453 2025/06/12 17:49:58 33
      454 2025/06/12 17:49:56 33
      455 2025/06/12 17:49:54 33
      456 2025/06/12 17:49:52 33
      457 2025/06/12 17:49:50 33
      458 2025/06/12 17:49:48 33
      459 2025/06/12 17:49:46 33
      460 2025/06/12 17:49:44 33
      461 2025/06/12 17:49:42 33
      462 2025/06/12 17:49:40 33
      463 2025/06/12 17:49:38 33
      464 2025/06/12 17:49:36 33
      465 2025/06/12 17:49:34 33
      466 2025/06/12 17:49:32 33
      467 2025/06/12 17:49:30 33
      468 2025/06/12 17:49:28 33
      469 2025/06/12 17:49:26 33
      470 2025/06/12 17:49:24 33
      471 2025/06/12 17:49:22 33
      472 2025/06/12 17:49:20 33
      473 2025/06/12 17:49:18 33
      474 2025/06/12 17:49:16 33
      475 2025/06/12 17:49:14 33
      476 2025/06/12 17:49:12 33
      477 2025/06/12 17:49:10 33
      478 2025/06/12 17:49:08 33
      479 2025/06/12 17:49:06 33
      480 2025/06/12 17:49:04 33
      481 2025/06/12 17:49:02 33
      482 2025/06/12 17:49:00 33
      483 2025/06/12 17:48:58 33
      484 2025/06/12 17:48:56 33
      485 2025/06/12 17:48:54 33
      486 2025/06/12 17:48:52 33
      487 2025/06/12 17:48:50 33
      488 2025/06/12 17:48:48 33
      489 2025/06/12 17:48:46 33
      490 2025/06/12 17:48:44 33
      491 2025/06/12 17:48:42 33
      492 2025/06/12 17:48:40 33
      493 2025/06/12 17:48:38 33
      494 2025/06/12 17:48:36 33
      495 2025/06/12 17:48:34 33
      496 2025/06/12 17:48:32 33
      497 2025/06/12 17:48:30 33
      498 2025/06/12 17:48:28 33
      499 2025/06/12 17:48:26 33
      500 2025/06/12 17:48:24 33
      501 2025/06/12 17:48:22 33
      502 2025/06/12 17:48:20 33
      503 2025/06/12 17:48:18 33
      504 2025/06/12 17:48:16 33
      505 2025/06/12 17:48:14 33
      506 2025/06/12 17:48:12 33
      507 2025/06/12 17:48:10 33
      508 2025/06/12 17:48:08 33
      509 2025/06/12 17:48:06 33
      510 2025/06/12 17:48:04 33
      511 2025/06/12 17:48:02 33
      512 2025/06/12 17:48:00 33
      513 2025/06/12 17:47:58 33
      514 2025/06/12 17:47:56 33
      515 2025/06/12 17:47:54 33
      516 2025/06/12 17:47:52 33
      517 2025/06/12 17:47:50 33
      518 2025/06/12 17:47:48 33
      519 2025/06/12 17:47:46 33
      520 2025/06/12 17:47:44 33
      521 2025/06/12 17:47:42 33
      522 2025/06/12 17:47:40 33
      523 2025/06/12 17:47:38 33
      524 2025/06/12 17:47:36 33
      525 2025/06/12 17:47:34 33
      526 2025/06/12 17:47:32 33
      527 2025/06/12 17:47:30 33
      528 2025/06/12 17:47:28 33
      529 2025/06/12 17:47:26 33
      530 2025/06/12 17:47:24 33
      531 2025/06/12 17:47:22 33
      532 2025/06/12 17:47:20 33
      533 2025/06/12 17:47:18 33
      534 2025/06/12 17:47:16 33
      535 2025/06/12 17:47:14 33
      536 2025/06/12 17:47:12 33
      537 2025/06/12 17:47:10 33
      538 2025/06/12 17:47:08 33
      539 2025/06/12 17:47:06 33
      540 2025/06/12 17:47:04 33
      541 2025/06/12 17:47:02 33
      542 2025/06/12 17:47:00 33
      543 2025/06/12 17:46:58 33
      544 2025/06/12 17:46:56 33
      545 2025/06/12 17:46:54 33
      546 2025/06/12 17:46:52 33
      547 2025/06/12 17:46:50 33
      548 2025/06/12 17:46:48 33
      549 2025/06/12 17:46:46 33
      550 2025/06/12 17:46:44 33
      551 2025/06/12 17:46:42 33
      552 2025/06/12 17:46:40 33
      553 2025/06/12 17:46:38 33
      554 2025/06/12 17:46:36 33
      555 2025/06/12 17:46:34 33
      556 2025/06/12 17:46:32 33
      557 2025/06/12 17:46:30 33
      558 2025/06/12 17:46:28 33
      559 2025/06/12 17:46:26 33
      560 2025/06/12 17:46:24 33
      561 2025/06/12 17:46:22 33
      562 2025/06/12 17:46:20 33
      563 2025/06/12 17:46:18 33
      564 2025/06/12 17:46:16 33
      565 2025/06/12 17:46:14 33
      566 2025/06/12 17:46:12 33
      567 2025/06/12 17:46:10 33
      568 2025/06/12 17:46:08 33
      569 2025/06/12 17:46:06 33
      570 2025/06/12 17:46:04 33
      571 2025/06/12 17:46:02 33
      572 2025/06/12 17:46:00 33
      573 2025/06/12 17:45:58 33
      574 2025/06/12 17:45:56 33
      575 2025/06/12 17:45:54 33
      576 2025/06/12 17:45:52 33
      577 2025/06/12 17:45:50 33
      578 2025/06/12 17:45:48 33
      579 2025/06/12 17:45:46 33
      580 2025/06/12 17:45:44 33
      581 2025/06/12 17:45:42 33
      582 2025/06/12 17:45:40 33
      583 2025/06/12 17:45:38 33
      584 2025/06/12 17:45:36 33
      585 2025/06/12 17:45:34 33
      586 2025/06/12 17:45:32 33
      587 2025/06/12 17:45:30 33
      588 2025/06/12 17:45:28 33
      589 2025/06/12 17:45:26 33
      590 2025/06/12 17:45:24 34
      591 2025/06/12 17:45:22 34
      592 2025/06/12 17:45:20 34
      593 2025/06/12 17:45:18 34
      594 2025/06/12 17:45:16 34
      595 2025/06/12 17:45:14 34
      596 2025/06/12 17:45:12 34
      597 2025/06/12 17:45:10 34
      598 2025/06/12 17:45:08 34
      599 2025/06/12 17:45:06 34
      600 2025/06/12 17:45:04 34
      601 2025/06/12 17:45:02 34
      602 2025/06/12 17:45:00 34
      603 2025/06/12 17:44:58 34
      604 2025/06/12 17:44:56 34
      605 2025/06/12 17:44:54 34
      606 2025/06/12 17:44:52 34
      607 2025/06/12 17:44:50 34
      608 2025/06/12 17:44:48 34
      609 2025/06/12 17:44:46 34
      610 2025/06/12 17:44:44 34
      611 2025/06/12 17:44:42 34
      612 2025/06/12 17:44:40 34
      613 2025/06/12 17:44:38 34
      614 2025/06/12 17:44:36 34
      615 2025/06/12 17:44:34 34
      616 2025/06/12 17:44:32 34
      617 2025/06/12 17:44:30 34
      618 2025/06/12 17:44:28 34
      619 2025/06/12 17:44:26 34
      620 2025/06/12 17:44:24 34
      621 2025/06/12 17:44:22 34
      622 2025/06/12 17:44:20 34
      623 2025/06/12 17:44:18 34
      624 2025/06/12 17:44:16 34
      625 2025/06/12 17:44:14 34
      626 2025/06/12 17:44:12 34
      627 2025/06/12 17:44:10 34
      628 2025/06/12 17:44:08 34
      629 2025/06/12 17:44:06 34
      630 2025/06/12 17:44:04 34
      631 2025/06/12 17:44:02 34
      632 2025/06/12 17:44:00 34
      633 2025/06/12 17:43:58 34
      634 2025/06/12 17:43:56 34
      635 2025/06/12 17:43:54 34
      636 2025/06/12 17:43:52 34
      637 2025/06/12 17:43:49 34
      638 2025/06/12 17:43:48 34
      639 2025/06/12 17:43:45 34
      640 2025/06/12 17:43:44 34
      641 2025/06/12 17:43:41 34
      642 2025/06/12 17:43:40 34
      643 2025/06/12 17:43:37 34
      644 2025/06/12 17:43:36 34
      645 2025/06/12 17:43:33 34
      646 2025/06/12 17:43:31 34
      647 2025/06/12 17:43:29 34
      648 2025/06/12 17:43:27 34
      649 2025/06/12 17:43:26 34
      650 2025/06/12 17:43:23 34
      651 2025/06/12 17:43:22 34
      652 2025/06/12 17:43:19 34
      653 2025/06/12 17:43:18 34
      654 2025/06/12 17:43:15 34
      655 2025/06/12 17:43:14 34
      656 2025/06/12 17:43:11 34
      657 2025/06/12 17:43:10 34
      658 2025/06/12 17:43:08 34
      659 2025/06/12 17:43:05 34
      660 2025/06/12 17:43:04 34
      661 2025/06/12 17:43:01 34
      662 2025/06/12 17:43:00 34
      663 2025/06/12 17:42:57 34
      664 2025/06/12 17:42:56 34
      665 2025/06/12 17:42:53 34
      666 2025/06/12 17:42:52 34
      667 2025/06/12 17:42:50 34
      668 2025/06/12 17:42:48 34
      669 2025/06/12 17:42:46 34
      670 2025/06/12 17:42:44 34
      671 2025/06/12 17:42:42 34
      672 2025/06/12 17:42:40 34
      673 2025/06/12 17:42:38 34
      674 2025/06/12 17:42:35 34
      675 2025/06/12 17:42:34 34
      676 2025/06/12 17:42:32 34
      677 2025/06/12 17:42:30 34
      678 2025/06/12 17:42:28 34
      679 2025/06/12 17:42:26 34
      680 2025/06/12 17:42:24 34
      681 2025/06/12 17:42:22 34
      682 2025/06/12 17:42:20 34
      683 2025/06/12 17:42:18 34
      684 2025/06/12 17:42:16 34
      685 2025/06/12 17:42:14 34
      686 2025/06/12 17:42:12 34
      687 2025/06/12 17:42:10 34
      688 2025/06/12 17:42:08 34
      689 2025/06/12 17:42:06 34
      690 2025/06/12 17:42:04 34
      691 2025/06/12 17:42:02 34
      692 2025/06/12 17:42:00 34
      693 2025/06/12 17:41:58 34
      694 2025/06/12 17:41:56 34
      695 2025/06/12 17:41:54 34
      696 2025/06/12 17:41:52 34
      697 2025/06/12 17:41:50 34
      698 2025/06/12 17:41:48 34
      699 2025/06/12 17:41:46 34
      700 2025/06/12 17:41:44 34
      701 2025/06/12 17:41:42 34
      702 2025/06/12 17:41:40 34
      703 2025/06/12 17:41:38 34
      704 2025/06/12 17:41:36 34
      705 2025/06/12 17:41:34 34
      706 2025/06/12 17:41:32 34
      707 2025/06/12 17:41:30 34
      708 2025/06/12 17:41:28 34
      709 2025/06/12 17:41:26 34
      710 2025/06/12 17:41:24 34
      711 2025/06/12 17:41:22 34
      712 2025/06/12 17:41:20 34
      713 2025/06/12 17:41:18 34
      714 2025/06/12 17:41:16 34
      715 2025/06/12 17:41:14 34
      716 2025/06/12 17:41:12 34
      717 2025/06/12 17:41:10 34
      718 2025/06/12 17:41:08 34
      719 2025/06/12 17:41:06 34
      720 2025/06/12 17:41:04 34
      721 2025/06/12 17:41:02 34
      722 2025/06/12 17:41:00 34
      723 2025/06/12 17:40:58 34
      724 2025/06/12 17:40:56 34
      725 2025/06/12 17:40:54 34
      726 2025/06/12 17:40:52 34
      727 2025/06/12 17:40:50 34
      728 2025/06/12 17:40:48 34
      729 2025/06/12 17:40:46 34
      730 2025/06/12 17:40:44 34
      731 2025/06/12 17:40:42 34
      732 2025/06/12 17:40:40 34
      733 2025/06/12 17:40:38 34
      734 2025/06/12 17:40:36 34
      735 2025/06/12 17:40:34 34
      736 2025/06/12 17:40:32 34
      737 2025/06/12 17:40:30 34
      738 2025/06/12 17:40:28 34
      739 2025/06/12 17:40:26 34
      740 2025/06/12 17:40:24 34
      741 2025/06/12 17:40:22 34
      742 2025/06/12 17:40:20 34
      743 2025/06/12 17:40:18 34
      744 2025/06/12 17:40:16 34
